产品列表


O型圈

产国A级、B级O型圈;进口JIS标准O型圈;包氟O型圈,全氟O型圈,硅胶O型圈,丁晴橡胶O型圈;定制O型圈;超大口径O型圈;

HG -333-76 GB 1235-76 机标G51-2 材质:NBR

规 格 单 价 规 格 单 价 规 格 单 价
内径 * 线径 A 级 B 级 内径 * 线径 A 级 B 级 内径 * 线径 A 级 B 级
1.4*1.8 0.039 0.006 18*1.8 0.083 0.022 59*1.8 0.319 0.120
1.8*1.8 0.035 0.006 18.7*1.8 0.083 0.023 60*1.8 0.319 0.120
2*1.8 0.035 0.006 19*1.8 0.084 0.023 61.5*1.8 0.319 0.120
2.24*1.8 0.035 0.006 20*1.8 0.086 0.024 63*1.8 0.330 0.120
2.5*1.8 0.035 0.006 20.4*1.8 0.086 0.024 64*1.8 0.330 0.120
2.8*1.8 0.035 0.006 21.2*1.8 0.088 0.027 65*1.8 0.330 0.136
3.15*1.8 0..037 0.007 21.5*1.8 0.088 0.027 67*1.8 0.330 0.144
3.55*1.8 0.039 0.007 21.9*1.8 0.088 0.027 67.4*1.8 0.330 0.144
3.75*1.8 0.040 0.007 22.4*1.8 0.090 0.027 69.2*1.8 0.330 0.154
4*1.8 0.041 0.007 23.6*1.8 0.920 0.028 71*1.8 0.352 0.154
4.5*1.8 0.042 0.007 24.5*1.8 0.950 0.028 73*1.8 0.352 0.154
4.87*1.8 0.043 0.007 25*1.8 0.970 0.032 73.4*1.8 0.352 0.154
5*1.8 0.044 0.008 25.8*1.8 0.990 0.034 76.5*1.8 0.352 0.154
5.15*1.8 0.046 0.008 26.5*1.8 0.105 0.034 77.5*1.8 0.385 0.154
5.3*1.8 0.048 0.008 28*1.8 0.108 0.037 79.2*1.8 0.385 0.160
5.5*1.8 0.048 0.008 29*1.8 0.108 0.037 85*1.8 0.462 0.180
5.6*1.8 0.051 0.008 30*1.8 0.110 0.037 87.5*1.8 0.462 0.180
6*1.8 0.053 0.009 31.5*1.8 0.121 0.048 93.4*1.8 0.490 0.202
6.3*1.8 0.055 0.009 32.5*1.8 0.131 0.051 95.4*1.8 0.490 0.202
6.7*1.8 0.056 0.009 33.5*1.8 0.131 0.054 97*1.8 0.500 0.202
6.9*1.8 0.058 0.009 33.8*1.8 0.131 0.054 98.4*1.8 0.500 0.202
7.1*1.8 0.061 0.009 34.5*1.8 0.132 0.058 99*1.8 0.500 0.234
7.2*1.8 0.061 0.010 35.5*1.8 0.143 0.060 117*1.8 0.580 0.257
7.3*1.8 0.061 0.010 36.5*1.8 0.154 0.061 120*1.8 0.600 0.257
7.5*1.8 0.064 0.010 37.5*1.8 0.165 0.063 126*1.8 0.650 0.257
7.6*1.8 0.064 0.010 37.8*1.8 0.165 0.063 133*1.8 0.700 0.267
7.8*1.8 0.065 0.010 38.5*1.8 0.176 0.065 133.4*1.8 0.700 0.267
8*1.8 0.066 0.011 38.7*1.8 0.176 0.065 146.4*1.8 0.800 0.277
8.5*1.8 0.066 0.011 39.2*1.8 0.187 0.066 150.3*1.8 0.900 0.287
8.75*1.8 0.066 0.012 40*1.8 0.198 0.066
9*1.8 0.066 0.013 41.2*1.8 0.209 0.068
9.5*1.8 0.066 0.014 42.3*1.8 0.220 0.080 5*2.65 0.061 0.013
9.8*1.8 0.066 0.014 42.5*1.8 0.220 0.074 5.5*2.65 0.061 0.013
10*1.8 0.066 0.014 43.7*1.8 0.231 0.074 5.8*2.65 0.061 0.013
10.6*1.8 0.066 0.014 45*1.8 0.242 0.077 6*2.65 0.061 0.013
10.8*1.8 0.066 0.014 46.2*1.8 0.253 0.080 6.4*2.65 0.061 0.013
11.2*1.8 0.066 0.015 47.5*1.8 0.264 0.083 6.75*2.65 0.061 0.013
11.4*1.8 0.066 0.015 48.7*1.8 0.275 0.086 7.1*2.65 0.061 0.013
11.8*1.8 0.066 0.015 50*1.8 0.286 0.093 7.5*2.65 0.064 0.015
12.5*1.8 0.076 0.016 51.5*1.8 0.286 0.104 8*2.65 0.065 0.015
13.2*1.8 0.077 0.017 52*1.8 0.286 0.108 8.5*2.65 0.066 0.019
14*1.8 0.077 0.019 53*1.8 0.286 0.108 8.75*2.65 0.068 0.019
15*1.8 0.077 0.020 54.5*1.8 0.286 0.108 9*2.65 0.072 0.020
15.4*1.8 0.077 0.020 55*1.8 0.319 0.114 9.5*2.65 0.075 0.020
16*1.8 0.077 0.021 56*1.8 0.319 0.114 10*2.65 0.077 0.020
17*1.8 0.081 0.022 57*1.8 0.319 0.114 10.6*2.65 0.077 0.020
17.3*1.8 0.083 0.022 58*1.8 0.319 0.114 11.2*2.65 0.077 0.020
规 格 单 价 规 格 单 价 规 格 单 价
内径 * 线径 A 级 B 级 内径 * 线径 A 级 B 级 内径 * 线径 A 级 B 级
11.8*2.65 0.077 0.021 60*2.65 0.308 0.128 175*2.65 1.100 0.380
12.5*2.65 0.088 0.022 61.5*2.65 0.308 0.132 180*2.65 1.100 0.440
13.2*2.65 0.088 0.022 62*2.65 0.308 0.132 185*2.65 1.100 0.480
13.5*2.65 0.088 0.022 62.5*2.65 0.319 0.132 190*2.65 1.210 0.520
14*2.65 0.088 0.023 63*2.65 0.330 0.133 192*2.65 1.210 0.520
15*2.65 0.088 0.024 65*2.65 0.330 0.138 197*2.65 1.210 0.540
15.7*2.65 0.088 0.025 67*2.65 0.352 0.140 200*2.65 1.320 0.600
16*2.65 0.088 0.025 68*2.65 0.352 0.140 240*2.65 1.500 0.700
17*2.65 0.099 0.026 69*2.65 0.352 0.146 250*2.65 1.870 0.800
18*2.65 0.099 0.026 70*2.65 0.363 0.150 258*2.65 2.090 0.800
19*2.65 0.103 0.027 71*2.65 0.385 0.150 280*2.65 2.530 0.800
20*2.65 0.108 0.028 73*2.65 0.385 0.156 380*2.65 4.730 1.120
21.2*2.65 0.110 0.031 74*2.65 0.407 0.160 450*2.65 5.830 1.600
21.89*2.65 0.121 0.031 74.5*2.65 0.407 0.160
22.4*2.65 0.121 0.031 75*2.65 0.418 0.165
23.6*2.65 0.121 0.032 76*2.65 0.418 0.176 7*3.55 0.088 0.024
25*2.65 0.121 0.034 77.5*2.65 0.418 0.176 7.5*3.55 0.088 0.024
25.8*2.65 0.132 0.040 80*2.65 0.429 0.176 9*3.55 0.090 0.030
26.5*2.65 0.132 0.042 80.4*2.65 0.440 0.176 10*3.55 0.090 0.030
27.7*2.65 0.132 0.044 82.5*2.65 0.440 0.176 11*3.55 0.090 0.030
28*2.65 0.132 0.044 85*2.65 0.440 0.190 13*3.55 0.100 0.030
29.5*2.65 0.132 0.053 87.5*2.65 0.462 0.192 14*3.55 0.100 0.033
30*2.65 0.143 0.525 90*2.65 0.473 0.193 15.5*3.55 0.100 0.033
31.5*2.65 0.143 0.058 92.5*2.65 0.473 0.193 16.5*3.55 0.100 0.033
32.5*2.65 0.143 0.060 95*2.65 0.495 0.202 17*3.55 0.110 0.033
33.5*2.65 0.152 0.061 97.5*2.65 0.495 0.202 18*3.55 0.110 0.035
34.5*2.65 0.154 0.063 100*2.65 0.528 0.202 19*3.55 0.110 0.037
35.5*2.65 0.165 0.065 103*2.65 0.572 0.216 19.5*3.55 0.110 0.037
36.5*2.65 0.165 0.068 105*2.65 0.572 0.218 20*3.55 0.121 0.039
37.5*2.65 0.176 0.070 106*2.65 0.572 0.218 21.2*3.55 0.121 0.042
38.5*2.65 0.187 0.071 107*2.65 0.572 0.218 22.4*3.55 0.121 0.042
38.7*2.65 0.187 0.071 109*2.65 0.583 0.218 23.6*3.55 0.132 0.043
40*2.65 0.198 0.078 112*2.65 0.605 0.230 25*3.55 0.132 0.048
41.2*2.65 0.209 0.079 115*2.65 0.616 0.240 25.8*3.55 0.132 0.048
42.5*2.65 0.220 0.080 118*2.65 0.638 0.244 26.5*3.55 0.132 0.049
43.7*2.65 0.231 0.082 120*2.65 0.660 0.250 26.7*3.55 0.132 0.049
45*2.65 0.242 0.085 125*2.65 0.682 0.258 28*3.55 0.143 0.056
46.2*2.65 0.253 0.086 128*2.65 0.693 0.264 29*3.55 0.143 0.060
47.5*2.65 0.264 0.088 132*2.65 0.715 0.264 30*3.55 0.143 0.063
48.5*2.65 0.275 0.096 136*2.65 0.748 0.285 30.5*3.55 0.143 0.063
48.7*2.65 0.275 0.096 140*2.65 0.770 0.300 30.7*3.55 0.143 0.064
50*2.65 0.286 0.104 145*2.65 0.825 0.320 31.5*3.55 0.152 0.065
51.5*2.65 0.297 0.112 150*2.65 0.858 0.330 32.5*3.55 0.154 0.068
53*2.65 0.308 0.114 155*2.65 0.880 0.330 33.5*3.55 0.160 0.071
54.5*2.65 0.308 0.118 160*2.65 0.935 0.330 34.5*3.55 0.165 0.074
56*2.65 0.308 0.012 165*2.65 0.935 0.380 35.5*3.55 0.176 0.077
58*2.65 0.308 0.124 170*2.65 0.990 0.380 36.5*3.55 0.187 0.078
规 格 单 价 规 格 单 价 规 格 单 价
内径 * 线径 A 级 B 级 内径 * 线径 A 级 B 级 内径 * 线径 A 级 B 级
37.5*3.55 0.198 0.080 118*3.55 0.737 0.253 250*3.55 1.925 0.960
38.7*3.55 0.209 0.087 119*3.55 0.748 0.253 252*3.55 1.925 0.960
40*3.55 0.220 0.092 120*3.55 0.759 0.264 254*3.55 1.925 1.040
41.2*3.55 0.231 0.093 122*3.55 0.781 0.264 258*3.55 1.980 1.040
42.5*3.55 0.242 0.095 125*3.55 0.803 0.264 260*3.55 1.980 1.040
43.7*3.55 0.242 0.099 126.5*3.55 0.803 0.264 265*3.55 1.980 1.060
45*3.55 0.253 0.102 128*3.55 0.825 0.272 270*3.55 2.000 1.100
46.2*3.55 0.264 0.105 130*3.55 0.847 0.272 275*3.55 2.100 1.160
47.5*3.55 0.275 0.107 132*3.55 0.847 0.288 276*3.55 2.100 1.160
48.7*3.55 0.286 0.109 136*3.55 0.880 0.312 279*3.55 2.200 1.160
49.2*3.55 0.297 0.109 140*3.55 0.924 0.336 281*3.55 2.250 1.200
50*3.55 0.297 0.114 142*3.55 0.924 0.336 288*3.55 2.250 1.300
51.5*3.55 0.308 0.115 145*3.55 0.946 0.352 290*3.55 2.400 1.360
53*3.55 0.308 0.118 149*3.55 0.946 0.352 295*3.55 2.500 1.360
54.5*3.55 0.308 0.123 150*3.55 0.990 0.384 300*3.55 2.600 1.400
56*3.55 0.330 0.128 155*3.55 1.056 0.440 304*3.55 2.600 1.440
58*3.55 0.330 0.132 158*3.55 1.056 0.440 310*3.55 2.600 1.520
60*3.55 0.330 0.137 160*3.55 1.100 0.460 312*3.55 2.900 1.520
61.5*3.55 0.352 0.141 165*3.55 1.155 0.460 315*3.55 2.900 1.520
63*3.55 0.352 0.146 170*3.55 1.155 0.500 318*3.55 2.900 1.520
65*3.55 0.374 0.150 175*3.55 1.210 0.520 325*3.55 3.000 1.758
67*3.55 0.385 0.154 178*3.55 1.210 0.540 330*3.55 3.465 1.926
67.5*3.55 0.385 0.154 180*3.55 1.210 0.576 345*3.55 3.465 2.000
69*3.55 0.418 0.157 185*3.55 1.265 0.600 350*3.55 3.500 2.300
70*3.55 0.418 0.159 190*3.55 1.265 0.620 375*3.55 3.500 2.600
71*3.55 0.418 0.160 195*3.55 1.320 0.652 383*3.55 3.630 3.000
73*3.55 0.440 0.163 196*3.55 1.320 0.652
75*3.55 0.462 0.170 196.5*3.55 1.320 0.652
77.5*3.55 0.484 0.176 200*3.55 1.375 0.664 22*5.3 0.170 0.120
79*3.55 0.484 0.176 203*3.55 1.375 0.700 22.3*5.3 0.170 0.120
80*3.55 0.495 0.184 205*3.55 1.375 0.700 27.6*5.3 0.170 0.172
82.5*3.55 0.506 0.187 206*3.55 1.375 0.700 30*5.3 0.200 0.172
85*3.55 0.528 0.200 209*3.55 1.375 0.700 31.5*5.3 0.200 0.181
87.5*3.55 0.550 0.204 212*3.55 1.430 0.736 32.5*5.3 0.200 0.184
90*3.55 0.550 0.216 215*3.55 1.430 0.736 33.7*5.3 0.220 0.190
92.5*3.55 0.583 0.219 218*3.55 1.485 0.740 34.5*5.3 0.230 0.190
95*3.55 0.583 0.224 220*3.55 1.650 0.740 38.7*5.3 0.500 0.191
97.5*3.55 0.583 0.227 225*3.55 1.650 0.768 40*5.3 0.253 0.192
98*3.55 0.583 0.227 229*3.55 1.650 0.768 41.2*5.3 0.264 0.208
100*3.55 0.605 0.230 230*3.55 1.760 0.784 42.3*5.3 0.275 0.221
103*3.55 0.638 0.230 234.5*3.55 1.760 0.784 42.5*5.3 0.286 0.221
105*3.55 0.638 0.240 235*3.55 1.815 0.784 43.7*5.3 0.286 0.224
106*3.55 0.638 0.240 236*3.55 1.815 0.840 45*5.3 0.297 0.240
109*3.55 0.682 0.243 240*3.55 1.815 0.900 46*5.3 0.308 0.248
112*3.55 0.693 0.248 241*3.55 1.815 0.900 46.2*5.3 0.308 0.248
114*3.55 0.737 0.248 245*3.55 1.815 0.960 47.5*5.3 0.319 0.256
115*3.55 0.737 0.253 246*3.55 1.925 0.960 48*5.3 0.330 0.256
规 格 单 价 规 格 单 价 规 格 单 价
内径 * 线径 A 级 B 级 内径 * 线径 A 级 B 级 内径 * 线径 A 级 B 级
48.7*5.3 0.330 0.256 125*5.3 0.990 0.624 325*5.3 3.080 2.208
50*5.3 0.352 0.640 128*5.3 0.990 0.640 334*5.3 3.300 2.526
51*5.3 0.352 0.272 132*5.3 0.990 0.648 335*5.3 3.300 2.526
51.5*5.3 0.374 0.288 135*5.3 1.045 0.656 345*5.3 3.410 2.798
52.4*5.3 0.385 0.288 136*5.3 1.045 0.656 355*5.3 3.520 3.038
53*5.3 0.396 0.294 140*5.3 1.045 0.672 365*5.3 3.630 3.358
54.3*5.3 0.418 0.294 145*5.3 1.045 0.720 375*5.3 3.850 3.678
54.5*5.3 0.418 0.294 150*5.3 1.100 0.739 380*5.3 3.960 3.858
56*5.3 0.440 0.304 155*5.3 1.100 0.758 385*53 3.960 3.998
58*5.3 0.462 0.312 160*5.3 1.155 0.814 387*5.3 3.960 3.998
60*5.3 0.484 0.320 165*5.3 1.155 0.844 395*5.3 4.250 4.000
61.5*5.3 0.506 0.328 170*5.3 1.210 0.874 400*5.3 4.350 4.000
63*5.3 0.528 0.336 175*5.3 1.210 0.904 450*5.3 4.500 4.400
65*5.3 0.550 0.344 180*5.3 1.320 0.934 480*5.3 4.895 4.600
67*5.3 0.572 0.352 185*5.3 1.320 0.964 500*5.3 5.000 4.600
69*5.3 0.594 0.360 190*5.3 1.320 1.000 515*5.3 5.500 4.600
70*5.3 0.616 0.368 195*5.3 1.430 1.024
71*5.3 0.616 0.368 200*5.3 1.430 1.054
73*5.3 0.638 0.373 205*5.3 1.430 1.084 24*7 0.550 0.480
75*5.3 0.660 0.376 206*5.3 1.430 1.114 27*7 0.605 0.480
76*5.3 0.682 0.376 212*5.3 1.540 1.114 28.8*7 0.605 0.480
77.5*5.3 0.682 0.380 215*5.3 1.540 1.144 29*7 0.605 0.480
78.5*5.3 0.682 0.380 218*5.3 1.540 1.144 40*7 0.638 0.560
80*5.3 0.704 0.384 220*5.3 1.540 1.144 48*7 0.671 0.560
82.5*5.3 0.726 0.392 224*5.3 1.540 1.164 50*7 0.715 0.560
85*5.3 0.748 0.400 225.6*5.3 1.540 1.164 60*7 0.748 0.640
87.5*5.3 0.770 0.408 230*5.3 1.628 1.168 62*7 0.770 0.640
89.4*5.3 0.770 0.408 236*5.3 1.650 1.174 66*7 0.825 0.670
90*5.3 0.792 0.416 240*5.3 1.815 1.200 68*7 0.836 0.670
92.5*5.3 0.803 0.424 243*5.3 1.815 1.200 71*7 0.858 0.704
95*5.3 0.814 0.432 250*5.3 1.870 1.232 72*7 0.858 0.704
97.5*5.3 0.825 0.448 255*5.3 1.925 1.296 76*7 0.891 0.736
99*5.3 0.825 0.448 258*5.3 1.925 1.296 81*7 0.913 0.768
100*5.3 0.825 0.468 260*5.3 1.980 1.328 86*7 0.935 0.799
101.8*5.3 0.825 0.468 265*5.3 1.980 1.328 90*7 0.946 0.799
103*5.3 0.825 0.496 272*5.3 1.980 1.504 91*7 0.946 0.799
105*5.3 0.825 0.504 280*5.3 2.200 1.568 92*7 0.946 0.799
106*5.3 0.880 0.528 285*5.3 2.200 1.687 96*7 0.968 0.830
107.5*5.3 0.880 0.528 286*5.3 2.420 1.630 97*7 0.968 0.830
109*5.3 0.880 0.528 290*5.3 2.420 1.630 100*7 0.990 0.863
112*5.3 0.880 0.544 292*5.3 2.420 1.630 101*7 0.990 0.879
112.3*5.3 0.880 0.544 295*5.3 2.585 1.630 102*7 0.990 0.879
114*5.3 0.935 0.568 300*5.3 2.640 1.734 103*7 0.990 0.879
115*5.3 0.935 0.568 306*5.3 2.860 1.846 105*7 0.990 0.895
118*5.3 0.935 0.580 307*5.3 2.860 1.646 106*7 0.990 0.895
120*5.3 0.935 0.602 315*5.3 2.970 1.984 107*7 0.990 0.911
122*5.3 0.935 0.602 316*5.3 2.970 1.984 109*7 0.990 0.911
规格 单价   规格 单价  
内径 * 线径 A 级 B 级 内径 * 线径 A 级 B 级
111*7 1.012 0.927 272*7 2.618 2.366
112*7 1.023 0.927 280*7 2.750 2.462
115*7 1.056 0.927 285*7 2.750 2.502
116*7 1.067 0.959 290*7 2.860 2.558
117*7 1.078 0.959 300*7 2.915 2.654
118*7 1.078 0.959 307*7 3.080 2.750
120*7 1.100 0.959 308*7 3.080 2.750
121*7 1.100 0.991 315*7 3.135 2.846
122*7 1.100 0.991 316*7 3.135 3.022
123*7 1.100 0.991 325*7 3.245 3.022
125*7 1.133 0.991 330*7 3.410 3.198
126*7 1.144 0.991 335*7 3.410 3.198
128*7 1.155 1.004 345*7 3.520 3.518
131*7 1.188 1.040 355*7 3.795 3.758
132*7 1.188 1.040 365*7 4.015 3.996
135*7 1.221 1.040 375*7 4.345 4.156
136*7 1.232 1.040 380*7 4.455 4.413
140*7 1.254 1.086 387*7 4.510 4.413
141*7 1.298 1.086 393*7 4.675 4.413
145*7 1.298 1.118 395*7 4.484 4.413
146*7 1.298 1.118 400*7 4.895 4.637
150*7 1.353 1.118 412*7 5.445 6.266
151*7 1.353 1.118 425*7 5.994 6.630
153*7 1.375 1.118 430*7 6.215 6.652
154*7 1.375 1.183 437*7 6.545 7.054
155*7 1.386 1.183 450*7 6.875 7.054
156*7 1.386 1.183 462*7 7.095 7.518
160*7 1.430 1.231 475*7 8.195 7.912
165*7 1.485 1.253 476*7 8.195 7.912
170*7 1.540 1.327 487*7 8.745 8.344
175*7 1.595 1.375 500*7 9.295 6.682
180*7 1.650 1.423 515*7 9.900 6.918
185*7 1.706 1.471 530*7 10.450 7.082
190*7 1.760 1.503 545*7 11.000 7.152
195*7 1.848 1.519 560*7 11.550 7.180
200*7 1.892 1.551 580*7 12.100 7.300
203*7 1.958 1.598 600*7 12.650 8.000
206*7 1.958 1.679 615*7 13.200 8.400
212*7 2.002 1.679 630*7 13.750 8.600
218*7 2.035 1.759 650*7 14.850 8.800
224*7 2.090 1.855 670*7 16.500 9.000
230*7 2.145 1.919 680*7 17.500 9.980
236*7 2.200 1.983 700*7 18.000 10.400
243*7 2.266 2.063 720*7 19.000 11.360
250*7 2.365 2.127 750*7 20.000 11.990
258*7 2.475 2.175
265*7 2.530 2.271
规 格 单 价 规 格 单 价 规 格 单 价
外径 * 线径 A 级 B 级 外径 * 线径 A 级 B 级 外径 * 线径 A 级 B 级
3.1*1 0.066 0.004 19*1 0.143 0.025 15*1.5 0.077 0.016
3.2*1 0.066 0.004 20*1 0.143 0.028 15.5*1.5 0.077 0.016
3.3*1 0.066 0.004 20.1*1 0.143 0.028 16*1.5 0.077 0.016
3.4*1 0.066 0.004 22*1 0.143 0.033 16.5*1.5 0.077 0.020
3.5*1 0.066 0.004 24*1 0.143 0.034 17*1.5 0.077 0.022
3.6*1 0.066 0.004 25*1 0.143 0.036 17.5*1.5 0.077 0.022
3.8*1 0.066 0.004 26*1 0.143 0.040 18*1.5 0.077 0.022
3.9*1 0.066 0.004 28*1 0.143 0.041 18.5*1.5 0.077 0.022
4*1 0.066 0.004 30*1 0.165 0.045 19*1.5 0.077 0.024
4.2*1 0.066 0.004 32*1 0.165 0.046 19.5*1.5 0.077 0.024
4.22*1 0.066 0.004 34*1 0.165 0.056 20*1.5 0.077 0.024
4.24*1 0.066 0.004 35*1 0.165 0.057 20.5*1.5 0.077 0.024
4.26*1 0.066 0.004 38*1 0.165 0.067 21*1.5 0.088 0.026
4.28*1 0.066 0.004 40*1 0.165 0.084 21.5*1.5 0.088 0.026
4.3*1 0.066 0.004 50*1 0.220 0.113 22*1.5 0.088 0.028
4.4*1 0.066 0.004 92*1 0.440 0.375 22.5*1.5 0.088 0.028
4.5*1 0.066 0.004 23*1.5 0.099 0.030
4.6*1 0.066 0.004 23.5*1.5 0.099 0.030
4.7*1 0.066 0.004 2.6*1.5 0.055 0.008 24*1.5 0.099 0.031
4.8*1 0.066 0.004 4*1.5 0.055 0.008 24.5*1.5 0.099 0.031
4.9*1 0.066 0.004 4.4*1.5 0.055 0.008 25*1.5 0.110 0.034
5*1 0.066 0.005 4.5*1.5 0.055 0.008 25.5*1.5 0.121 0.034
5.5*1 0.066 0.005 4.8*1.5 0.055 0.008 26*1.5 0.121 0.034
5.7*1 0.066 0.005 5*1.5 0.055 0.008 27*1.5 0.154 0.034
5.8*1 0.066 0.008 5.1*1.5 0.055 0.008 27.5*1.5 0.154 0.034
6*1 0.066 0.009 5.5*1.5 0.055 0.009 28*1.5 0.176 0.034
6.6*1 0.066 0.009 5.6*1.5 0.055 0.009 28.65*1.5 0.176 0.034
7*1 0.066 0.009 6*1.5 0.055 0.009 30*1.5 0.176 0.040
7.5*1 0.066 0.009 6.4*1.5 0.055 0.009 31.65*1.5 0.176 0.040
7.6*1 0.066 0.009 6.5*1.5 0.055 0.009 32*1.5 0.176 0.042
8*1 0.066 0.009 6.8*1.5 0.055 0.009 34*1.5 0.176 0.055
8.7*1 0.066 0.015 7*1.5 0.055 0.009 35*1.5 0.176 0.055
9*1 0.066 0.015 7.5*1.5 0.055 0.009 36*1.5 0.176 0.057
9.2*1 0.066 0.015 8*1.5 0.055 0.009 38*1.5 0.176 0.065
9.5*1 0.077 0.011 8.5*1.5 0.055 0.009 40*1.5 0.176 0.070
10*1 0.077 0.011 9*1.5 0.055 0.010 42*1.5 0.176 0.074
10.5*1 0.077 0.011 9.5*1.5 0.055 0.010 43*1.5 0.176 0.075
11*1 0.077 0.011 10*1.5 0.055 0.010 44*1.5 0.176 0.081
11.5*1 0.077 0.012 10.5*1.5 0.055 0.010 46*1.5 0.176 0.094
12*1 0.088 0.012 11*1.5 0.066 0.010 48*1.5 0.176 0.097
12.5*1 0.088 0.014 11.5*1.5 0.066 0.010 50*1.5 0.286 0.100
13*1 0.088 0.014 12*1.5 0.066 0.012 52*1.5 0.286 0.102
14*1 0.088 0.016 12.5*1.5 0.066 0.016 53*1.5 0.286 0.105
15*1 0.088 0.019 13*1.5 0.066 0.016 55*1.5 0.352 0.110
16*1 0.088 0.021 13.7*1.5 0.066 0.016 58*1.5 0.352 0.124
17*1 0.088 0.022 14*1.5 0.066 0.016 60*1.5 0.352 0.130
18*1 0.121 0.023 14.5*1.5 0.066 0.016 62*1.5 0.352 0.138
规 格 单 价 规 格 单 价 规 格 单 价
外径 * 线径 A 级 B 级 外径 * 线径 A 级 B 级 外径 * 线径 A 级 B 级
65*1.5 0.354 0.147 26*1.9 0.073 0.034 96*1.9 0.382 0.245
67*1.5 0.358 0.154 27*1.9 0.075 0.034 100*1.9 0.418 0.260
70*1.5 0.358 0.169 28*1.9 0.083 0.034 102*1.9 0.418 0.265
72*1.5 0.358 0.181 28.5*1.9 0.083 0.034 110*1.9 0.418 0.500
75*1.5 0.358 0.186 30*1.9 0.094 0.040 115*1.9 0.429 0.625
77*1.5 0.358 0.194 30.5*1.9 0.094 0.040 120*1.9 0.444 0.750
78*1.5 0.358 0.194 31*1.9 0.116 0.042 125*1.9 0.445 0.875
80*1.5 0.358 0.200 32*1.9 0.121 0.045 130*1.9 0.445 1.000
82*1.5 0.358 0.210 33*1.9 0.127 0.046 181.8*1.9 0.772 1.450
83.5*1.5 0.358 0.211 34*1.9 0.132 0.048 183.8*1.9 1.100 1.500
85*1.5 0.358 0.220 35*1.9 0.132 0.053 275*1.9 1.760 1.750
88*1.5 0.358 0.222 36*1.9 0.132 0.058
90*1.5 0.458 0.230 37*1.9 0.132 0.063
188*1.5 0.704 0.760 38*1.9 0.135 0.658 5.8*2 0.039 0.008
40*1.9 0.143 0.658 6.5*2 0.039 0.008
41*1.9 0.145 0.063 6.8*2 0.039 0.008
5*1.9 0.028 0.007 42*1.9 0.145 0.066 7*2 0.045 0.009
6*1.9 0.029 0.008 43*1.9 0.145 0.075 7.2*2 0.045 0.008
6.5*1.9 0.031 0.008 44*1.9 0.145 0.084 7.8*2 0.045 0.008
7*1.9 0.031 0.008 45*1.9 0.145 0.085 8*2 0.045 0.010
7.3*1.9 0.031 0.008 46*1.9 0.145 0.088 8.7*2 0.045 0.010
7.5*1.9 0.031 0.008 48*1.9 0.145 0.095 9*2 0.045 0.010
8*1.9 0.033 0.009 49*1.9 0.145 0.096 10*2 0.055 0.011
8.5*1.9 0.033 0.009 50*1.9 0.253 0.100 10.7*2 0.055 0.011
9*1.9 0.039 0.010 51*1.9 0.255 0.104 11*2 0.055 0.011
9.5*1.9 0.039 0.010 52*1.9 0.255 0.107 11.5*2 0.055 0.011
10*1.9 0.041 0.010 53*1.9 0.255 0.112 12*2 0.066 0.014
10.5*1.9 0.041 0.010 55*1.9 0.255 0.114 12.7*2 0.066 0.015
11*1.9 0.042 0.010 57*1.9 0.255 0.116 13*2 0.066 0.015
11.5*1.9 0.042 0.011 60*1.9 0.255 0.122 13.5*2 0.066 0.015
12*1.9 0.044 0.012 61*1.9 0.255 0.150 14*2 0.066 0.018
12.5*1.9 0.044 0.013 63*1.9 0.255 0.150 14.5*2 0.066 0.018
13*1.9 0.051 0.016 65*1.9 0.255 0.170 15.5*2 0.066 0.019
14*1.9 0.052 0.018 67*1.9 0.255 0.168 16*2 0.066 0.020
15*1.9 0.052 0.018 68*1.9 0.255 0.169 16.7*2 0.066 0.021
16*1.9 0.053 0.019 70*1.9 0.352 0.170 17*2 0.066 0.021
17*1.9 0.053 0.022 72*1.9 0.352 0.180 17.5*2 0.066 0.022
18*1.9 0.055 0.022 73*1.9 0.352 0.180 18*2 0.066 0.022
19*1.9 0.057 0.023 75*1.9 0.352 0.182 19*2 0.066 0.026
20*1.9 0.058 0.026 78*1.9 0.352 0.200 20*2 0.077 0.026
20.6*1.9 0.058 0.026 80*1.9 0.352 0.200 21*2 0.077 0.028
21*1.9 0.058 0.026 85*1.9 0.352 0.220 21.3*2 0.077 0.028
22*1.9 0.061 0.026 88*1.9 0.352 0.220 22*2 0.077 0.028
22.5*1.9 0.061 0.026 90*1.9 0.382 0.225 23*2 0.077 0.032
23*1.9 0.062 0.026 92*1.9 0.382 0.225 24*2 0.077 0.032
24*1.9 0.064 0.032 92.4*1.9 0.382 0.227 25*2 0.077 0.032
25*1.9 0.066 0.032 95*1.9 0.382 0.231 26*2 0.083 0.034
规 格 单 价 规 格 单 价 规 格 单 价
外径 * 线径 A 级 B 级 外径 * 线径 A 级 B 级 外径 * 线径 A 级 B 级
27*2 0.088 0.035 60.5*2 0.297 0.130 18.5*2.4 0.070 0.028
28*2 0.099 0.038 62*2 0.297 0.130 19*2.4 0.073 0.028
28.5*2 0.099 0.039 63*2 0.297 0.130 20*2.4 0.075 0.028
29*2 0.110 0.040 64*2 0.308 0.138 20.5*2.4 0.075 0.030
29.5*2 0.110 0.040 65*2 0.308 0.163 21*2.4 0.077 0.030
